產品圖片
HMCL-G 產品介紹
配置直流無刷電機,免維護;
? 數字控溫,最高溫度可達350℃;
? 最大轉速可達2500rpm;
? 釋放最大槽內空間,直徑136mm;
?溫度過熱,防止燙傷提醒,保護操作者安全;
? 可調安全回路設計,當內置溫度超過設定值時,即刻停止加熱,保證敏感樣品實驗安全;
? 傳感器脫落檢測,使用外接溫度傳感器時,有效防止應意外脫落,造成的溫度異常升高,保護實驗過程的安全。
? 多種攪拌方式,正轉/反轉,一鍵選擇。正反交替模式,攪拌更均勻。
? 加熱快速升溫模式,快速到達設定需求;精準恒溫模式,恒溫更精準。
? 定時/計時方式,有效解放使用者操作時間。
? 定時時間長,從1秒至99小時59分59秒的精確計時;
? 玻璃操作面板,高透顯示窗與極佳耐腐蝕性能,簡單易清潔;
? 高清晰4.5寸LCD顯示屏同時顯示實際溫度和轉速,根據設定顯示時間
? 觸控組合操控,觸控+編碼旋鈕,操作簡單便捷,快速響應設定需求。
? 一鍵鎖屏,快速鎖定已設參數值,有效防止誤操作。
? 可外接溫度傳感器PT100,精確控制樣品溫度,控溫精度達±0.2℃;
? 鋁質內膽特氟龍涂層,極耐化學腐蝕與高導熱性能;
? 具備遠程操控功能,可連接電腦,傳輸數據;(選配型)
? 環保鋁材外殼,減少對環境污染。
? 有多種附件相適配。
技術參數
| 溫度 | 設定范圍 | 室溫+5℃-350℃ |
| 設定方式/精度 | 編碼旋鈕操作,快速精準完成設定,精度0.1℃ | |
| 顯示 | 4.5寸LCD數字顯示(0℃-400℃) | |
| 溫度控制精度 | 無外部溫度傳感器±1℃ | |
| 使用外部溫度傳感器±0.2℃ | ||
| 控制方式 | 模糊P.I.D控制(槽內或外部溫度傳感器控制) | |
| 控溫模式 | 快速升溫/精確恒溫;便捷選擇 | |
| 攪拌 | 攪拌容量 | Max 20L / H?O(水) |
| 設定范圍 | 0-50 ~ 2500rpm | |
| 設定方式/分辨率 | 編碼旋鈕操作,快速精準完成設定 精度1rpm | |
| 顯示 | 4.5寸LCD數字顯示(0~2500rpm) | |
| 控制方式 | 通過反饋控制,即使粘度發生變化,轉速仍保持穩定 | |
| 攪拌模式 | 正;反;正/反交替 | |
| 時間 | 設定范圍 | 1S ~ 99h:59m:59s |
| 設定方式/最小時間 | 觸摸設定+編碼旋鈕,快速精準完成設定, 最小1s | |
| 顯示 | 4.5寸LCD數字顯示(99h:59m:59s) | |
| 時間模式 | 定時/計時模式;便捷選擇 | |
| 安全 | 開機自檢 | |
| 可變式過升防止器 | ||
| 外傳感器脫落檢測 | ||
| 高溫防燙傷警示 | ||
| 機能 | 加熱功率 | 550W |
| 電機功率 | DC無刷電機 輸出30W | |
| 加熱槽尺寸 | 內徑136mm | |
| 加熱槽材質 | 鋁合金+特氟龍噴涂 | |
| 重量 | 2.3Kg | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | W270*D160*H75 mm | |
| 電源規格 | 2.87A、600VA?AC220V 50/60Hz (支持定制) | |
注:外觀細節輕微變動,不在通知!
本款機器可貼牌定制