產品圖片
HS-U彩屏
HS-S小屏 產品介紹






1. 采用免維護無碳刷直流無刷電機,超長時間連續穩定運行,性能出眾。
2. 超載保護和電機保護,出現過載、短路和速度異常等情況,自動切斷電路,保證運行安全和實驗室安全。
3. 封閉式外殼阻止液體濺入機器內部腐蝕電路,保障安全運行。
4. 可通過RS232數據傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉速,扭矩數據等。
5. 采用進口自鎖式夾頭,操作方便快捷,有鎖定功能,防止攪拌棒松動,軸心度高。(S系列夾頭為不銹鋼帶鑰匙款)
6. 有攪拌棒穿透孔,攪拌棒更換方便,不用上下移動攪拌頭,只需輕松調節攪拌槳的高度即可。
7. 外殼采用阻燃材料,實驗室用更安全。
技術參數
| 主機 | HS-U | HS-S | ||||
| 最大攪拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 電機功率 [W] | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 |
| 電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
| 轉速顯示 | 彩色大屏直接顯示 | LCD單色顯示 | ||||
| 時間顯示 | ||||||
| 扭矩顯示 | ||||||
| 溫度顯示 | 無 | |||||
| 定時范圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
| 轉速范圍 [rpm] | 50-2200 | 50-1200 | 50-2200 | 50-1200 | ||
| 轉速控制精確度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
| 額定扭矩 [N.cm] | 22 | 44 | 132 | 22 | 44 | 132 |
| 過載保護 | 自動停止 | 自動停止 | ||||
| 電機保護 | 自動停止 | 自動停止 | ||||
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 保護級別(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| 環境溫度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| 相對濕度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RS232接口 | 有 | 有 | ||||
注:外觀細節輕微變動,不在通知!
本款機器可貼牌定制